Ligue Nationale Hockey de la Gaspésie
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue Nationale Hockey de la Gaspésie

Ligue de hockey simulée fondée en GASPÉSIE!
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Voir le deal

 

 STATS JOUEURS SAISON 09-10

Aller en bas 
AuteurMessage
elgi105
Admin
elgi105


Messages : 1132
Date d'inscription : 19/10/2009

STATS JOUEURS SAISON 09-10 Empty
MessageSujet: STATS JOUEURS SAISON 09-10   STATS JOUEURS SAISON 09-10 Icon_minitimeMar 17 Nov - 0:25

Classement Pointeurs

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Ovechkin STATS JOUEURS SAISON 09-10 395733 48 30 23 53 7 6 6 11 17 1 0 1 170 17,6 22 7 143 110 20 60 133 73 14 48 3 4 0 0 8,4
R Rick Nash STATS JOUEURS SAISON 09-10 68671 48 21 27 48 7 8 8 10 18 0 0 0 150 14,0 42 6 124 82 20 53 110 57 25 48 3 7 0 0 7,9
R Jaromir Jagr STATS JOUEURS SAISON 09-10 52746 49 24 23 47 19 54 2 8 10 0 0 0 151 15,9 29 7 35 68 17 58 13 -45 11 49 3 5 0 0 7,1
L Kristian Huselius STATS JOUEURS SAISON 09-10 68671 48 17 28 45 13 24 7 10 17 0 0 0 151 11,3 13 0 22 63 19 52 12 -40 11 48 4 10 0 0 6,8
R Alex Kovalev STATS JOUEURS SAISON 09-10 110548 48 22 23 45 8 48 4 5 9 0 0 0 168 13,1 39 4 18 84 18 51 10 -41 11 48 3 5 0 0 6,5
R Jarome Iginla STATS JOUEURS SAISON 09-10 279974 46 25 19 44 21 10 5 3 8 3 0 3 151 16,6 57 4 124 78 19 70 115 45 16 46 6 7 0 0 7,8
C Jonathan Toews STATS JOUEURS SAISON 09-10 835247 46 15 28 43 1 12 5 12 17 0 0 0 132 11,4 57 8 53 76 19 55 31 -24 20 46 3 5 0 0 7,4
C Patrice Bergeron STATS JOUEURS SAISON 09-10 395733 51 18 24 42 7 12 6 9 15 0 0 0 145 12,4 58 6 50 70 19 74 25 -49 23 51 2 3 0 0 7,2
C Sidney Crosby STATS JOUEURS SAISON 09-10 772886 48 17 25 42 14 42 1 6 7 0 0 0 161 10,6 59 5 30 92 19 58 12 -46 16 48 3 8 0 0 7,4
L Alex Tanguay STATS JOUEURS SAISON 09-10 52746 47 14 28 42 18 20 0 7 7 0 0 0 117 12,0 47 2 12 75 16 60 5 -55 15 47 3 4 0 0 6,0
L Dany Heatley STATS JOUEURS SAISON 09-10 523873 46 17 24 41 9 24 5 7 12 0 0 0 154 11,0 37 4 34 64 19 60 12 -48 7 46 3 6 0 0 7,0
R Alexander Frolov STATS JOUEURS SAISON 09-10 677423 51 17 23 40 13 24 4 4 8 0 0 0 149 11,4 38 4 56 78 18 73 43 -30 18 51 3 6 0 0 7,2
C Vincent Lecavalier STATS JOUEURS SAISON 09-10 279974 47 17 23 40 -1 2 5 6 11 0 2 2 131 13,0 58 2 54 59 20 53 41 -12 23 47 1 5 0 0 7,3
R Bill Guerin STATS JOUEURS SAISON 09-10 772886 48 22 18 40 18 56 7 6 13 0 0 0 164 13,4 54 7 59 56 17 65 43 -22 16 48 3 4 6 3 7,0
R Daniel Alfredsson STATS JOUEURS SAISON 09-10 292690 47 18 22 40 7 10 6 7 13 0 1 1 132 13,6 44 7 38 82 19 64 28 -36 24 47 3 6 0 0 7,2
C Jason Arnott STATS JOUEURS SAISON 09-10 196551 50 16 23 39 5 15 2 8 10 0 0 0 160 10,0 53 4 77 65 19 73 85 12 22 50 4 6 1 0 6,6
L Patrick Marleau STATS JOUEURS SAISON 09-10 207916 46 16 23 39 11 14 2 7 9 0 0 0 127 12,6 33 5 22 68 17 57 12 -45 10 46 2 8 0 0 6,8
R Martin St. Louis STATS JOUEURS SAISON 09-10 207916 44 15 24 39 11 12 4 10 14 0 0 0 137 10,9 44 2 20 87 18 69 10 -59 14 4 3 5 0 0 6,9
L Sergei Samsonov STATS JOUEURS SAISON 09-10 131291 43 13 25 38 3 26 4 7 11 0 0 0 111 11,7 35 0 2 53 16 47 1 -46 8 18 2 6 0 0 5,7
R Milan Hejduk STATS JOUEURS SAISON 09-10 52746 49 19 19 38 5 4 7 3 10 0 1 1 120 15,8 39 5 20 73 16 56 10 -46 16 49 5 7 0 0 6,8
C Joe Thornton STATS JOUEURS SAISON 09-10 523873 46 19 19 38 9 26 3 12 15 0 0 0 149 12,8 57 6 52 67 19 56 33 -23 14 46 4 5 2 1 7,3
C Anze Kopitar STATS JOUEURS SAISON 09-10 171489 47 17 21 38 4 8 4 5 9 0 0 0 123 13,8 44 4 54 59 19 57 31 -26 13 47 3 4 0 0 7,1
R Ales Hemsky STATS JOUEURS SAISON 09-10 196551 48 15 22 37 7 20 4 5 9 0 0 0 144 10,4 34 2 48 89 19 67 35 -32 18 6 2 5 0 0 7,1
R Brad Boyes STATS JOUEURS SAISON 09-10 767333 47 20 17 37 1 12 6 5 11 0 0 0 123 16,3 65 3 41 58 17 58 30 -28 12 47 2 4 0 0 6,6
C Paul Stastny STATS JOUEURS SAISON 09-10 52746 49 17 20 37 9 10 5 2 7 0 0 0 127 13,4 59 2 32 63 19 64 22 -42 23 49 4 4 0 0 6,9
L Joffrey Lupul STATS JOUEURS SAISON 09-10 807271 47 11 25 36 19 26 4 2 6 0 0 0 154 7,1 38 2 37 67 18 62 16 -46 8 47 4 8 0 0 6,7
R Teemu Selänne STATS JOUEURS SAISON 09-10 807271 47 23 13 36 14 18 2 0 2 0 0 0 134 17,2 42 6 11 60 17 46 1 -45 11 47 2 6 0 0 7,0
C Jason Spezza STATS JOUEURS SAISON 09-10 110548 48 16 20 36 -3 28 5 9 14 0 0 0 148 10,8 57 2 23 73 19 49 16 -33 16 48 3 5 0 0 7,0
R Shane Doan STATS JOUEURS SAISON 09-10 26191 49 16 20 36 7 40 3 3 6 0 0 0 159 10,1 46 3 86 93 20 83 79 -4 26 49 3 3 0 0 7,3
L Mike Cammalleri STATS JOUEURS SAISON 09-10 26191 48 13 23 36 -4 16 3 6 9 0 0 0 120 10,8 44 6 19 71 19 70 5 -65 7 48 2 4 0 0 6,7
C Pavel Datsyuk STATS JOUEURS SAISON 09-10 117634 48 17 18 35 7 8 6 9 15 0 0 0 155 11,0 60 7 28 78 20 46 7 -39 19 48 2 3 0 0 7,2
R Patrick Sharp STATS JOUEURS SAISON 09-10 91381 51 17 18 35 8 28 6 4 10 0 0 0 126 13,5 53 4 83 63 19 55 71 16 26 51 1 3 0 0 7,3
C Eric Staal STATS JOUEURS SAISON 09-10 0511 47 16 19 35 9 10 4 6 10 0 0 0 165 9,7 65 4 83 77 20 60 70 10 16 47 2 7 0 0 7,3
L Cory Stillman STATS JOUEURS SAISON 09-10 677423 49 14 21 35 -2 19 3 7 10 0 0 0 149 9,4 48 2 34 78 19 73 24 -49 10 49 2 4 1 0 6,9
C Shawn Horcoff STATS JOUEURS SAISON 09-10 329294 45 13 22 35 6 8 3 8 11 0 1 1 124 10,5 60 0 28 47 18 50 16 -34 19 45 2 7 0 0 6,4
C Scott Gomez STATS JOUEURS SAISON 09-10 35970 46 13 21 34 5 24 0 7 7 0 0 0 119 10,9 55 3 22 70 19 63 8 -55 14 46 2 4 0 0 6,4
R Miroslav Satan STATS JOUEURS SAISON 09-10 772886 48 14 20 34 7 24 4 7 11 0 0 0 147 9,5 25 1 35 81 19 70 10 -60 13 48 2 6 0 0 7,0
C Ryan Getzlaf STATS JOUEURS SAISON 09-10 807271 47 17 17 34 18 2 2 4 6 0 0 0 142 12,0 58 2 108 50 20 51 95 44 29 47 2 4 0 0 7,7
L Milan Lucic STATS JOUEURS SAISON 09-10 677423 49 15 19 34 12 25 5 3 8 0 0 0 124 12,1 22 0 139 106 18 102 130 28 25 49 2 4 3 2 7,5
L Nicklas Bäckström STATS JOUEURS SAISON 09-10 52746 46 12 21 33 2 18 5 9 14 0 0 0 129 9,3 42 2 25 61 19 55 13 -42 17 46 2 6 0 0 7,0
D Shea Weber STATS JOUEURS SAISON 09-10 91381 50 8 25 33 19 16 3 6 9 1 0 1 118 6,8 0 0 166 59 27 46 164 118 47 50 2 5 2 0 8,2
R Marian Hossa STATS JOUEURS SAISON 09-10 677423 42 16 17 33 7 22 5 7 12 1 0 1 134 11,9 41 4 35 92 18 69 16 -53 22 0 2 9 0 0 7,2
R Marco Sturm STATS JOUEURS SAISON 09-10 131291 46 15 18 33 -9 14 6 5 11 0 0 0 141 10,6 32 3 26 65 19 70 17 -53 11 46 2 4 0 0 6,3
C David Legwand STATS JOUEURS SAISON 09-10 91381 50 16 17 33 19 14 2 4 6 0 0 0 145 11,0 55 7 44 59 18 44 19 -25 21 50 2 3 0 0 6,8
R Erik Cole STATS JOUEURS SAISON 09-10 329294 45 14 19 33 15 47 2 3 5 0 0 0 133 10,5 46 0 79 58 18 50 73 23 23 45 2 4 0 0 7,3
C Joe Pavelski STATS JOUEURS SAISON 09-10 677423 48 15 18 33 9 28 2 9 11 0 0 0 115 13,0 60 4 25 45 17 61 8 -53 14 48 2 3 0 0 6,8
L Patrik Elias STATS JOUEURS SAISON 09-10 835247 46 13 20 33 13 27 2 4 6 0 0 0 112 11,6 56 3 33 82 18 67 26 -41 17 46 2 3 1 1 7,1
R Justin Williams STATS JOUEURS SAISON 09-10 171489 47 9 24 33 6 34 1 4 5 0 0 0 115 7,8 48 4 20 56 18 51 3 -48 16 47 2 5 0 0 6,8
R R.J. Umberger STATS JOUEURS SAISON 09-10 68671 48 19 13 32 5 32 2 6 8 0 0 0 121 15,7 67 3 32 67 17 57 20 -37 12 48 2 6 0 0 6,5
C Sam Gagner STATS JOUEURS SAISON 09-10 196551 50 12 20 32 4 18 2 3 5 0 0 0 115 10,4 53 3 16 40 15 31 10 -21 18 50 4 6 0 0 6,6
Revenir en haut Aller en bas
 
STATS JOUEURS SAISON 09-10
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» STATS RECRUES SAISON 09 - 10
» STATS PRÉ-SAISON (FINIE!)
» STATS GARDIENS SAISON 09-10
» Liste UFA Pour la saison ...
» Masse salariale saison 09-10

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Nationale Hockey de la Gaspésie :: Simulation :: Statistiques saison 09-10-
Sauter vers: